スケジュール

<バルドラール浦安試合情報 【Fリーグ2011 powered by ウイダー in ゼリー】>
日付 時間 結果 対戦相手 会場
1 7/31 12:00 3-1 デウソン神戸
※得点者:稲葉・オウンゴール
代々木第一体育館
2 8/7 13:00 3-1 ステラミーゴいわて花巻 花巻市総合体育館
3 8/13 17:00 2-1 シュライカー大阪
※得点者:稲葉・2得点
浦安市総合体育館
4 8/20 17:00 3-4 バサジィ大分
※得点者:稲葉
浦安市総合体育館
5 8/27 17:00 4-6 湘南ベルマーレ 小田原アリーナ
6 9/4 15:30 6-1 ペスカドーラ町田 町田市立総合体育館
7 9/10 17:00 2-2 エスポラーダ北海道 浦安市総合体育館
8 9/18 14:00 4-0 名古屋オーシャンズ 大洋薬品オーシャンアリーナ
9 9/24 17:00 3-4 府中アスレティックFC 浦安市総合体育館
10 10/8 15:30 3-2 エスポラーダ北海道 大阪市中央体育館
11 10/14 19:00 1-3 名古屋オーシャンズ 浦安市総合体育館
12 10/22 14:00 1-2 デウソン神戸 浦安市総合体育館
13 10/29 14:00 0-3 府中アスレティックFC 府中市立総合体育館
14 11/6 13:00 2-2 バサジィ大分 大分県立総合体育館
15 11/13 14:00 4-4 湘南ベルマーレ 浦安市総合体育館
16 11/19 14:00 4-1 ステラミーゴいわて花巻 浦安市総合体育館
17 11/26 17:00 1-4 シュライカー大阪 大阪市中央体育館
18 12/3 17:00 1-0 ペスカドーラ町田 町田市立総合体育館
19 12/11 16:00 1-2 府中アスレティックFC 船橋アリーナ
20 12/17 13:00 3-2 エスポラーダ北海道 苫小牧市総合体育館
21 12/25 15:00 3-4 名古屋オーシャンズ 船橋アリーナ
22 1/7 16:00 2-3 デウソン神戸 グリーンアリーナ神戸
23 1/14 17:00 0-1 シュライカー大阪 岸和田市総合体育館
24 1/21 17:00 4-3 ペスカドーラ町田 浦安市総合体育館
25 1/28 14:00 0-2 バサジィ大分 浦安市総合体育館
26 2/4 17:00 3-3 湘南ベルマーレ 小田原アリーナ
27 2/12 14:00 1-0 ステラミーゴいわて花巻 浦安市総合体育館

次へ